Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111354961/1842598 / 78 / 72310:0011
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21102354951/1842598 / 08 / 02310:1000
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21102605341/1842558 / 08 / 02313:5010
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111605331/11203118 / 08 / 02314:0010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
516581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N17/726957728/20582578 / 08 / 09915:2500
617161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1810605567/81273098 / 08 / 02415:4200
717531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21102606861/1842598 / 08 / 02316:2000ПЕР
817161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1810607697/8413028 / 08 / 02316:4000
918721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T16/1828427926/18622738 / 08 / 02318:2000
1018721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T16/1118427826/18622738 / 08 / 02318:2200
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1391702671/11853508 / 08 / 02421:5510
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/21111354321/1842598 / 78 / 72405:5510ПЕР,
1317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/1391361821/1842598 / 08 / 02400:0010пер
1417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/1391360461/1842598 / 08 / 02400:0010пер