Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
119141914195/75R16 С ВС-44 107/105 N195/75R16 С ВС-44 107/105 Nбрбр12/1326204146/49625678 / 08 / 01908:0510ПЕР,
219141914195/75R16 С ВС-44 107/105 N195/75R16 С ВС-44 107/105 Nбрбр12/1316204046/49625678 / 08 / 01908:0510ПЕР,
316571657165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 Nбрбр18/84761026/81193128 / 08 / 01908:1500
419141914195/75R16 С ВС-44 107/105 N195/75R16 С ВС-44 107/105 N12/1328666646/49625678 / 08 / 01910:1510ПЕР,
519141914195/75R16 С ВС-44 107/105 N195/75R16 С ВС-44 107/105 N12/1318666546/49625678 / 08 / 01910:1510ПЕР,
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
619141914195/75R16 С ВС-44 107/105 N195/75R16 С ВС-44 107/105 N12/1328685546/49625678 / 08 / 01915:2010ПЕР,
719141914195/75R16 С ВС-44 107/105 N195/75R16 С ВС-44 107/105 N12/1318685446/49625678 / 78 / 71915:2010ПЕР,
817161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/2110435151/5791928 / 08 / 01916:1010ПЕР,
918171817185/65R13 ВС-40 84 T185/65R13 ВС-40 84 Tбрбр17/314720829/181762728 / 08 / 02020:3510ПРОТ
1018171817185/65R13 ВС-40 84 T185/65R13 ВС-40 84 Tбрбр17/324723129/181762728 / 08 / 02020:3610ПРОТ
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1115511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/414722115/2722698 / 08 / 02023:2510прот
1216531653165/70R13 ВС-11 79 T165/70R13 ВС-11 79 Tбрбр17/845571180/01142888 / 08 / 02006:0010ПЕР,ОКРУЖ
1316531653165/70R13 ВС-11 79 T165/70R13 ВС-11 79 Tбрбр17/960570481/51142888 / 08 / 02006:4601ПЕР
1416531653165/70R13 ВС-11 79 T165/70R13 ВС-11 79 Tбрбр17/961570490/01142888 / 08 / 02006:4710