Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1210753461/41143048 / 08 / 01309:1010ПЕР,
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2297667563/1681058 / 08 / 01310:1010ПЕР,
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1210752771/41143498 / 78 / 71311:0010ПЕР,
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/16102762363/11733568 / 08 / 01413:1510ПЕР,
517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1210753491/41143498 / 08 / 01313:2010ПЕР,
617531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/16102762683/11101058 / 08 / 01313:3010ПЕР,
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 T17/1026957725/12502298 / 08 / 01215:0010ПЕР,
817601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 T17/1016948425/12772598 / 78 / 71215:0510ПЕР,
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/2391752663/11733568 / 08 / 01416:3010ПЕР,
1017601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 T17/1013615625/12772578 / 08 / 01217:1510