Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
119151915195/65R15 S WQ-102 91 S195/65R15 S WQ-102 91 S13/1554514438/49475408 / 08 / 00211:3011
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
216571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N18/53654011/4682028 / 08 / 00415:1000
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/129502782/21143158 / 08 / 00516:1200
417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/129758892/21143158 / 08 / 00517:3010
517591759175/70R13 ViaMaggiore 82 T175/70R13 ViaMaggiore 82 T20/1747613710/71273168 / 08 / 00517:3510
617591759175/70R13 ViaMaggiore 82 T175/70R13 ViaMaggiore 82 T20/1737613810/71273168 / 08 / 00517:4010
717161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/129756072/21143158 / 08 / 00517:4510
817161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/129754102/21143158 / 08 / 00517:5010
915511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/93706994/61721758 / 08 / 00319:1510ПЕР,
1015511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/94706984/6482028 / 08 / 00219:1510ПЕР,
1115511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/67707474/61353098 / 08 / 00519:2510ПЕР,
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
121187611876185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T10/554319630/211213138 / 08 / 01805:1501ПЕР,