Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288368257/71853648 / 08 / 00407:1510
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21102417707/7842428 / 08 / 00407:2010
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21102607627/7842428 / 08 / 00407:2510
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288573177/7842428 / 08 / 00407:3010
517261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H19/141572503/3602498 / 08 / 00309:1010ПЕРЕВ.
617261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H19/141572182/21002598 / 08 / 00409:4510
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 H17/127421718/141543098 / 08 / 00417:3010