Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/747080325/141493018 / 08 / 00509:0010
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/747049325/14873018 / 08 / 00515:1510
317641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/742459725/14483478 / 08 / 00521:0000
417641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/742478625/141493018 / 08 / 00521:0500
517641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/742462225/141873548 / 08 / 00622:0501
617641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/742464825/141493018 / 08 / 00522:1001ПЕРЕВ
717641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/742486125/14493478 / 08 / 00522:1510
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
817641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/743175525/14492718 / 08 / 00606:0010