Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1356972113/91002598 / 08 / 02908:3500
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1356912113/9842598 / 118 / 112909:4000
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1356980013/91002748 / 08 / 02911:3700
417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1356937813/91002748 / 08 / 02911:4000
517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1186965513/91003018 / 08 / 02912:5500
617161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1186938713/91003018 / 08 / 02912:5700
717161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1356928413/91003018 / 08 / 02913:0000
817161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1186927413/9849998 / 08 / 02913:3000
917161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1186921813/91219998 / 08 / 03013:4000
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1186963213/9842598 / 08 / 02915:3700
1117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1186939613/91213018 / 08 / 03015:4500
1217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1356922913/91003018 / 08 / 02915:5000
1317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1187008713/91213018 / 08 / 03019:2510пер
1417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1187011413/91213018 / 08 / 03019:3010пер
1517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1187015413/91213018 / 08 / 03019:3510пер