Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр11/41626044/415823756 / 056 / 00910:1010
21155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр11/42628064/415823756 / 056 / 00910:1011боков/каркас
31155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем11/42627544/415823756 / 056 / 00910:1511боков/каркас
41155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем11/41621394/415823756 / 056 / 00910:1500каркас
51155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем11/41627834/415823756 / 056 / 00910:2001боков/каркас
61155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем11/42624844/415823756 / 056 / 00910:3001боков/каркас
71155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем11/41621684/415823756 / 056 / 00910:3000каркас
81155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем11/41625754/415823756 / 056 / 00910:3000каркас
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92180121801185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 H10/6216022PLT2 26PLT2 2699999956 / 056 / 01000:2000каркас
102202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 Vремрем10/2332556PLT2 25PLT2 2532432456 / 056 / 00900:3001бок
112202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 Vремрем10/2332582PLT2 25PLT2 2528728756 / 056 / 01000:4501бок
122202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 Vремрем10/2332129PLT2 25PLT2 2528728756 / 056 / 01002:4501бок
132185521855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 N13/1442541EXXIUM 28EXXIUM 2831431456 / 056 / 01004:4000каркас