Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
120582058205/70R14 БЦ-1205/70R14 БЦ-113/111402013331/204122549 / 3849 / 380315:0001ПЕР
220582058205/70R14 БЦ-1205/70R14 БЦ-113/111432014031/204122549 / 3849 / 380315:0101ПЕР
315541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-1119/105435145/57726749 / 049 / 00318:1010Х
415541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-1119/108435085/57726749 / 049 / 00318:1510Х
515541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-1119/108435155/57726749 / 049 / 00318:2010Х
615541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-1119/105435685/52620949 / 049 / 0ст3шБр 0319:4010
72215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр10/1144018PLT2 26PLT2 260049 / 3749 / 37доСтКа 0221:5001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
82215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo10/1178236PLT2 26PLT2 2629929949 / 049 / 0доСтКа 0200:4001