Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/312702985/914531845 / 045 / 01109:3510
215521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/313704295/914531845 / 045 / 01109:4010
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
317591759175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T19/1731144615/1017235245 / 045 / 01217:5010ПЕР
417581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1819117223/216835445 / 045 / 01217:5110
517591759175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T19/1731173915/1017235245 / 045 / 01217:5210
617591759175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T19/1731171215/1017235245 / 045 / 01217:5510
717581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1819117363/23023445 / 045 / 01219:2010ПЕР,
817581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1819114873/23023445 / 045 / 01221:1010ПЕР,
917581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1818114413/23023445 / 045 / 01221:1510ПЕР,
1017581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1818116293/23023445 / 045 / 01222:1010ПЕР,
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21110191467/518525345 / 045 / 01223:4010ПЕР,
1217591759175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T19/1738875015/1011930445 / 045 / 01202:1010