Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/353582425/2522322338 / 3938 / 390412:2000
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
22215622156215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H13/5142051PLT2 26PLT2 2625225238 / 038 / 02915:3001
317641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/1026327922/164520238 / 3738 / 370419:1010
42207122071205/65R15 Solazo S Plus 94 V205/65R15 Solazo S Plus 94 V12/2133750EXXIUM 29EXXIUM 2921621638 / 038 / 00419:3001
518991899185/70R14 Solazo 88 H185/70R14 Solazo 88 H16/1026326431/2218533838 / 3938 / 390321:1010
62215622156215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H13/5168811PLT2 26PLT2 2626026038 / 038 / 00522:1001перев
72206122061205/60R16 ITEGRO 92 V205/60R16 ITEGRO 92 V12/4168051PLT2 26PLT2 2622722738 / 038 / 00322:1501перев
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
82206122061205/60R16 ITEGRO 92 V205/60R16 ITEGRO 92 V12/4168163PLT2 26PLT2 2626026038 / 038 / 00204:3501