Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | брбр | 11/3 | 2 | 85485 | 45/44 | 467 | 40 | 36 / 036 / 0 | | 15 | 09:40 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
2 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/9 | 114 | 79813 | 14/6 | 185 | 348 | 36 / 936 / 9 | | 16 | 12:15 | 1 | 1 | ОКРУЖ,БОРТ |
3 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | брбр | 14/3 | 4 | 85627 | 45/44 | 598 | 38 | 36 / 036 / 0 | | 15 | 12:25 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
4 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | 2с2с | 11/3 | 4 | 85646 | 45/44 | 598 | 38 | 36 / 036 / 0 | | 16 | 12:30 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
5 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | 2с2с | 11/3 | 4 | 85667 | 45/44 | 598 | 38 | 36 / 036 / 0 | | 16 | 12:35 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
6 | 19151915 | 195/65R15 S WQ-102 91 S195/65R15 S WQ-102 91 S | ремрем | 13/18 | 5 | 45506 | 38/39 | 583 | 92 | 36 / 036 / 0 | | 16 | 06:30 | 0 | 1 | |