Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1123660PLT2 26PLT2 2621121134 / 034 / 0-сПр45 2111:40
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
22206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1240625PLT2 26PLT2 2624624634 / 034 / 0-сПр45 2118:20
32206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1140651PLT2 26PLT2 2624624634 / 034 / 0-сПр45 2118:20
42206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1240081PLT2 26PLT2 2624624634 / 034 / 0-сПр45 2118:45
52206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1240077PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0-сПр45 2119:20
62206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1140078PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0-3сБ45 2119:25
72206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1240403PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0-сПр45 2119:30
82206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1140404PLT2 26PLT2 2624624634 / 034 / 0стК/PA 2119:30
92206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1240802PLT2 26PLT2 2624624634 / 034 / 0-сПр45 2120:50
102206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1140803PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0стК/PA 2121:00
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
112206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1178367PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0-3сБ45 2101:00
122206222062205/55R16 V ITEGRO205/55R16 V ITEGROбрбр10/1278488PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0-3сБ45 2104:10
132192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDбрбр11/5274788PLT2 25PLT2 2524124134 / 034 / 0стК/PA 2104:40