Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5117436PLT2 25PLT2 2522522532 / 032 / 03007:4001под борт
22172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5217157PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 03007:5501под борт
32172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5117156PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 03008:3501под борт
42187921879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hремрем11/8232449EXXIUM 29EXXIUM 2924024032 / 032 / 0стК/PA 3014:0510карк.
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
52172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5217722PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 03016:5010пер.под.борт
62172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5117623PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0стК/PA 3019:1510перев.під.бортом.
72172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5117459PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 3019:2510під бортом.
82172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5117748PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 3019:3010перев.під бортом.
92172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5217460PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0доСтКа 3019:4510перев.під бортом.
102172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5217753PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 3019:5010перев.під бортом.
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
112172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5162429PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0стК/PA 3101:4010перев.лід бортом
122172221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем10/5262335PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0стК/PA 3002:1010перев.під бортом.