Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620695PLT2 26PLT2 2626126132 / 032 / 0стК/PA 2809:0001кар,м/бок
22180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620311PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2809:1001кар,м/бок
32180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620203PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2810:2001кар,м/бок
42180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520549PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2811:4501кар,м/бок
52180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620550PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2811:5001кар,м/бок
62180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520803PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2811:5501кар,м/бок
72180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520532PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2812:0001каркас
82180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520238PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2813:4001кар,м/бок, чин,г
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92217222172215/65R16 Via Maqqiore Z Plus 98 H215/65R16 Via Maqqiore Z Plus 98 Hремрем12/5314275EXXIUM 28EXXIUM 2831431432 / 032 / 0стК/PA 2715:5010під борт
102196521965195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 Hремрем10/8375686EXXIUM 29EXXIUM 2922722732 / 032 / 0стПрот 2919:0501карк
112196521965195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 Hремрем10/8375006EXXIUM 29EXXIUM 2922722732 / 032 / 0-3сБ45 2920:2501карк
1228742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/433673426/2630830832 / 032 / 0стК/PA 2820:3501м/бок син.гум.
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
132192621926195/65R15 SNOWGARD 91 H195/65R15 SNOWGARD 91 Hремрем11/6178358PLT2 27PLT2 2724524532 / 032 / 0стК/PA 2822:0010карк
142192621926195/65R15 SNOWGARD 91 H195/65R15 SNOWGARD 91 Hремрем11/6178416PLT2 27PLT2 2720520532 / 032 / 0стК/PA 2922:2001карк
1528742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/433645026/2626026032 / 032 / 0стК/PA 2723:0510м/бок син.гум.
162180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6575436PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2823:2501м/бок син.гум
1727212721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем18/243675525/2526126132 / 032 / 0стК/PA 2823:3501пер.м/бок
1827212721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем18/243661925/2525025032 / 032 / 0стК/PA 2823:4001пер.м/бок
192180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6675277PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2800:1001м/бок.син.гум.
202196521965195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 Hбрбр10/8375337EXXIUM 29EXXIUM 2930330332 / 032 / 0стПрот 2801:1001карк
212192621926195/65R15 SNOWGARD 91 H195/65R15 SNOWGARD 91 Hремрем11/6178415PLT2 27PLT2 2720520532 / 032 / 0стК/PA 2902:2001м/бок
2228742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/433666826/2628528532 / 3032 / 30стК/PA 2802:3010пер.м/бок