Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/11112388PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 2410:0001м.б пер
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/11312131PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2410:0501м.б пер
32176721767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tремрем11/8217236PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2410:1010пер
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/151212268PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2410:1510м.б
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/151212309PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2410:2001м.б пер
62176721767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tремрем11/8217183PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 2413:2010м.б
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
716581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 Nремрем17/1142065830/2015020932 / 032 / 0-3сБ45 2416:3000центр
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/11312511PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 2417:3001м.б
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
91171611716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tремрем14/122727426/616233832 / 032 / 0доСтПр 2504:2001м/бок