Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем11/5332107PLT2 25PLT2 2525225232 / 032 / 0стК/PA 2007:1510КАРКАС
219111911195R14 C ВС-44 106/104 Q195R14 C ВС-44 106/104 Qремрем12/1035600248/494758232 / 032 / 0доСтКа 1908:2010ПЕР,ПОД БОК,
319111911195R14 C ВС-44 106/104 Q195R14 C ВС-44 106/104 Qремрем12/1065613648/4947599932 / 032 / 0доСтПр 1908:3010ПЕР,КАР,М/БОК,
42187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем11/5466267PLT2 25PLT2 2525225232 / 032 / 0стК/PA 2008:4011КАРКАС
52187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем11/5366268PLT2 25PLT2 2525225232 / 032 / 0стК/PA 2008:4001КАРКАС
62187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем11/4266203PLT2 25PLT2 2525225232 / 032 / 0стК/PA 2009:3511КАРКАС
719111911195R14 C ВС-44 106/104 Q195R14 C ВС-44 106/104 Qремрем12/1065601148/494754232 / 032 / 0-3сБ45 1911:1510ПЕР,КАР,М/БОК,
82192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3268531PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стК/PA 2113:5010КАР,М/БОК, 2 ЗЕЛ РЕЗ
92192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3268594PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стК/PA 2114:1010КАР,М/БОК, 2 ЗЕЛ РЕЗ
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1018551855185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 Nремрем12/19406228347/416007332 / 032 / 0доСтПр 2115:0010ПЕР,ПОД БОК,
112192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3168487PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стК/PA 2115:4501КАР,М/БОК,
122192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3125409PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стК/PA 2116:4010КАРКАС
132193021930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hремрем10/6227488PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стК/PA 2116:4501КАРКАС
142192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3125034PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стК/PA 2117:0010КАР, М/БОК,
151172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем11/951479311/514531332 / 032 / 0-3сБ45 2117:4001БОРТ
163192231922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/4327167PC2 27PC2 2729829832 / 032 / 02117:4510КАР,М/БОК,ОКРУЖ,
1718541854185/65R14 QuaRtum S49 86 H185/65R14 QuaRtum S49 86 Hремрем16/1041501130/2218231032 / 032 / 0стБокв 2118:1001ПЕР,КАРКАС
1818541854185/65R14 QuaRtum S49 86 H185/65R14 QuaRtum S49 86 Hремрем16/1041537130/2218231032 / 032 / 0доСтКа 2118:1501ПЕР,КАРКАС
1917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем20/2299113927/44923432 / 032 / 0стПрот 1919:2510ПЕР,БОРТ
202192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3125201PLT2 25PLT2 2521721732 / 032 / 0стПрот 2120:3001БОРТ
212192321923195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 Vремрем10/3225075PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0-сПр45 2120:4001БОРТ
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
222206222062205/55R16 ITEGRO V205/55R16 ITEGRO Vбрбр14/5142167PLT2 26PLT2 2628728732 / 032 / 0стПрот 2101:0010КАРК,З.РЕЗ