Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
116571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/76999991/112730132 / 1832 / 18стК/PA 1508:0001СБ.СТ.
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tремрем19/1352615713/913731732 / 032 / 0стК/PA 1508:2001ПЕРЕВ.СБ.СТ.
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1372645613/913731732 / 032 / 0-3сБ45 1808:3510ПЕРЕВ.БОК.
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем20/21111174877/518536432 / 032 / 0стК/PA 1409:0510ПЕРЕВ.БОК.
517221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем19/1821536011/711030432 / 032 / 0стК/PA 1511:3001ПЕРЕВ.СБ.СТ.
617221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем19/1811529911/711030432 / 032 / 0стК/PA 1512:3501ПЕРЕВ.СБ.СТ.
71155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tбрбр10/141833614/102023032 / 032 / 0стБокв 1613:2001КАРКАС
81155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tбрбр10/141881314/102023032 / 032 / 01613:3501ОКРУЖ.КАРКАС
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
91155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tбрбр10/144438214/102023032 / 032 / 0стК/PA 1615:1501КАРКАС
102236222362235/55R20 Solazo S Plus 102 W235/55R20 Solazo S Plus 102 Wремрем14/5142209EXXIUM 29EXXIUM 2924024032 / 032 / 0стК/PA 1518:0010СБ.СТ.
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117591759175/70R13 ViaMaggiore 82 T175/70R13 ViaMaggiore 82 Tремрем19/202638269/66127332 / 032 / 01614:4001ЛЕР.