Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12202122021205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 Vремрем13/1577039PLT2 26PLT2 2632632632 / 032 / 0стК/PA 1407:0001ПЕРЕВ.БОРТ
22202122021205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 Vремрем12/2435727PLT2 26PLT2 2632632632 / 032 / 0стПрот 1408:1010БОРТ
32202122021205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 Vремрем12/2435419PLT2 26PLT2 2632632632 / 032 / 0стК/PA 1408:2010БОРТ
42202122021205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 Vремрем12/2335355PLT2 26PLT2 2632632632 / 032 / 0стК/PA 1409:0010БОРТ
52202122021205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 Vремрем13/1142605PLT2 26PLT2 2632632632 / 032 / 0стК/PA 1409:1501БОРТ
618821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hремрем16/1433639322/155020232 / 032 / 0стК/PA 1010:0510БОРТ
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/171373148/613530932 / 032 / 0стК/PA 1411:4511ПЕРЕВ.СБ.СТ.
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
81187911879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hремрем10/815371228/216830232 / 032 / 0стБокв 1523:1501КАРКАС
917261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем19/141818487/518032732 / 032 / 0стК/PA 1505:1510КАРКАС
103215532155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vремрем14/9184073EXXIUM 28EXXIUM 2824624632 / 032 / 01506:1510КАРКАС