Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
13192231922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hремрем11/5653522PC2 27PC2 2723523532 / 032 / 0-3сБ45 0307:2001БОРТ
217211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем19/221332428/716232732 / 032 / 0стК/PA 0408:1001ПЕР,СБ/СТ
317221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем19/813639511/617334732 / 032 / 0стК/PA 0408:3010ПЕР,М/БОК
41205312053205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 Tремрем11/313082745/446306732 / 032 / 0стК/PA 0410:1001БОРТ
517211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем19/221330498/716232732 / 032 / 0стК/PA 0410:2510СБ/СТ
617211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем19/222333878/716232732 / 032 / 0стК/PA 0412:5001ПЕР,СБ/СТ
717211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем19/221333058/716232732 / 032 / 0стК/PA 0213:1501ПЕРЕВ,СБ/СТ
81205312053205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 Tремрем11/323035145/444974032 / 032 / 0ст3шБр 0513:2010БОРТ
91205312053205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 Tбрбр11/313069745/444674032 / 032 / 0стК/PA 0514:0010
1017611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tремрем20/2313321215/66024732 / 032 / 0стК/PA 0514:2001ПЕРЕВ,СБ/СТ
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sремрем19/823625311/617934732 / 4532 / 450215:2510ПЕР,СБ/СТ
1217211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем19/221336138/716232732 / 032 / 0стК/PA 0415:4010ПЕР,СБ/СТ
133205132051205/55R16 Via Maggiore 91 T205/55R16 Via Maggiore 91 Tремрем12/5154750EXXIUM 28EXXIUM 2832932932 / 032 / 0стК/PA 0417:1501БОРТ
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1418731873185/60R14 SNOWGARD 82 T185/60R14 SNOWGARD 82 Tремрем16/617986730/193024732 / 032 / 0-3сБ45 0306:2001КАРКАС