Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO Hремрем20/2054859513/1015834932 / 032 / 0доСтПр 0108:2001ПЕР,КАРКАС
22185121851185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 Hремрем10/2139537PLT2 25PLT2 2533133132 / 032 / 0-сПр45 0111:3001М/БОК
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
32185121851185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 Hремрем10/2158842PLT2 25PLT2 2524124132 / 032 / 0стПрот 0216:1010БОРТ
42192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hремрем10/4468405PLT2 25PLT2 2521721732 / 032 / 0стК/PA 3116:3510БОРТ
52187921879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hбрбр10/7268273PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стПрот 0216:4010БОРТ,2 ЗЕЛ РЕЗ
62187921879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hбрбр10/7168274PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стПрот 0216:4510БОРТ
72187921879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hбрбр10/7168063PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0стПрот 0217:0010БОРТ
817521752175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 Tбрбр20/247655851/26025732 / 032 / 0-3сБ45 0217:2001ПЕР,КАРКАС
92185121851185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 Hбрбр10/2258598PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0-3сБ45 0221:3010ПОД БОРТОМ
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102187921879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hбрбр10/7185150PLT2 25PLT2 2599999932 / 032 / 0стК/PA 0201:2510ПОД БОРТОМ,СИН.РЕЗ.
112187921879185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 Hбрбр10/7185401PLT2 25PLT2 2530630632 / 032 / 0доСтКа 0201:3510ПОД БОРТОМ,СИН.РЕЗ.