Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620695PLT2 26PLT2 2626126132 / 032 / 0стК/PA 2809:0001кар,м/бок
22180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620311PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2809:1001кар,м/бок
32180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620203PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2810:2001кар,м/бок
42180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520549PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2811:4501кар,м/бок
52180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6620550PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2811:5001кар,м/бок
62180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520803PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2811:5501кар,м/бок
72180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520532PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2812:0001каркас
82180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6520238PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2813:4001кар,м/бок, чин,г
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6575436PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2823:2501м/бок син.гум
102180321803185/65R14 Via Maggiore 86 T185/65R14 Via Maggiore 86 Tремрем10/6675277PLT2 26PLT2 2626026032 / 032 / 0стК/PA 2800:1001м/бок.син.гум.