кас
Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем10/541660224/185827432 / 032 / 0-3сБ45 0114:1010КАРКАС
21180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем10/511658924/185827432 / 032 / 0-сПр45 0114:1501КАРКАС
31180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем10/541658824/185827432 / 032 / 0-3сБ45 0114:3010КАРКАС
41180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем10/511673724/185827432 / 032 / 0-сПр45 0114:4001КАРКАС
51180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем10/541647024/185827432 / 032 / 0-3сБ45 0114:4010ПІД БОРТОМ
61180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем11/934047024/185827432 / 032 / 0стБокв 0114:4501КАРКАС
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
71180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tремрем11/934058424/185827432 / 032 / 0стПрот 0115:4501ПІД БОРТОМ
81180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tбрбр11/925079424/185827432 / 032 / 0-сПр45 0120:3510син.мар. перев. кар
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
91180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tбрбр11/935057224/18424832 / 032 / 0стК/PA 3001:4010перев