Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/823978624/16152023 / 03 / 01209:0510пер
218801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/823572524/1622033 / 03 / 01209:1010пер
317211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sбрбр19/92175517/51203103 / 03 / 00910:0001пер
418801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/823914424/16152023 / 03 / 01213:1510пер
518801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/823900124/16152023 / 03 / 01213:2010пер
618801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/823902424/16152023 / 03 / 01213:2510пер
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 H17/421526521/151613523 / 03 / 01300:4010пер.
817631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 H17/411540721/151613523 / 03 / 01301:4010пер.