Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/63353376/512131327 / 027 / 0стК/PA 3007:2001рис
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/64350496/512131327 / 027 / 0стК/PA 3008:3011пер рис
31172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H11/78321385/611530227 / 027 / 0стК/PA 3009:0501рис
41172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H11/78324035/611530227 / 027 / 0стК/PA 3009:1501рис
528522852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/623524426/2628728727 / 1327 / 13-сПр45 3010:0010пер рис
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
617731773175/70R14 Solazo 84 H175/70R14 Solazo 84 H16/1113572122/1612125727 / 027 / 0ст3шБр 3015:2001карк+рис
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/35352936/512125727 / 027 / 0стК/PA 3016:1511рис
827272727175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H17/823560926/2626026027 / 027 / 0стК/PA 3116:2510рис
928522852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/623577326/2622322327 / 027 / 0стК/PA 2919:1501
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/35630096/56231327 / 027 / 0стК/PA 3120:1001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/33621426/511531327 / 027 / 0стК/PA 3123:1001
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/65631496/56231327 / 027 / 0стК/PA 3123:1510
132197221972195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V195/65R15 XL Solazo S Plus 95 Vбрбр10/7150534EXXIUM 29EXXIUM 2930330327 / 027 / 0стПрот 3106:1510