Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71782173/37027227 / 027 / 0стБокв 2609:30
21165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73782183/37027227 / 027 / 0-3сБ45 2609:31
316571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/14702403/37027227 / 027 / 0-3сБ45 2609:45
41165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/92823983/36820527 / 027 / 0-сПр45 2611:00
516571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/14700133/37027227 / 927 / 9-сПр45 2611:23
622542254225/70R15 CLTA-401225/70R15 CLTA-401брбр12/2027137443/423193027 / 027 / 0-сПр45 2513:55
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
716571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/14701405/317619227 / 027 / 0стБокв 2715:00
817531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр20/241058461912/68435627 / 027 / 0стК/PA 2615:05
917531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр20/241048425012/617335627 / 027 / 0стК/PA 2715:07
1017531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр20/13898442815/617435627 / 027 / 0доСтКа 2715:10
1117581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр20/158158438/54336427 / 027 / 0стБокв 2615:40
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр19/22973948412/42020627 / 027 / 0стБокв 2700:10
1317531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр20/121031338115/63020227 / 027 / 02700:10
1417531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр19/22973923915/43025927 / 027 / 0доСтПр 2703:30