Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115571557155/70R13 ArticIce155/70R13 ArticIceбрбр18/102132454/54320827 / 027 / 0мініБк 2107:10
216571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/13132755/317619227 / 027 / 0ст3шБр 2111:20
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
31165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73304855/34420227 / 027 / 0стБокв 2215:40
41165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71305615/34420227 / 027 / 0стБокв 2215:40
51165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71306225/34420227 / 027 / 0стБокв 2215:30
617581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр20/158484648/53920827 / 027 / 0мініБк 2216:40
717581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-620/157486808/53920827 / 027 / 0стБокв 2220:20
82195721957195/65R15 T SNOWGARD195/65R15 T SNOWGARDбрбр10/3441559PLT2 25PLT2 2521521527 / 027 / 0-сПр45 2121:30
917581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр19/1811478108/53920827 / 027 / 0стБокв 2222:06
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр19/1815570828/53020827 / 027 / 0стБокв 2201:00