Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H19/1416050111/92622527 / 027 / 02009:0110ПЕР,ОКРУЖ
218521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/1525706825/144520227 / 027 / 0стБокв 2010:1010ПЕРЕВ,КАРК
318811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/416945521/1512932027 / 927 / 9стК/PA 1910:2010ПЕРЕВ,КАРК
417261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр19/1416029211/32621927 / 027 / 02010:3010ПЕРЕВ,ОКР,РИС
517181718175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 Hбрбр17/1126946524/194322127 / 027 / 0стБокв 2013:3001ПЕР,КАРКАС
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
618171817185/65R13 ВС-40 84 T185/65R13 ВС-40 84 Tбрбр17/51696980/010430427 / 027 / 0-3сБ45 2115:4001ПЕРЕВ,КАРК
717641764175/65R14 H ITEGRO 82 H175/65R14 H ITEGRO 82 H17/82877731/14220027 / 027 / 0ст3шБр 2016:1010
818291829185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H16/1427053317/134233527 / 027 / 0-3сБ45 2118:1001ПЕР,КАРКАС
918291829185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H16/1417046117/131223127 / 027 / 0стПрот 2018:1501ПЕР,КАРКАС
1017181718175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 Hбрбр17/1128710024/1911531327 / 027 / 0стК/PA 2118:2501КАРКАС
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
111172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/912730315/919034727 / 027 / 0стБокв 2123:1501КАРКАС
1218291829185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H16/1417000617/131223127 / 027 / 0-3сБ45 2023:2001РИС. ПЕРЕВ
1317261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H19/1532363911/92621927 / 027 / 0-3сБ45 2104:3501РИС.