Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 Hбрбр16/1123344627/1712123127 / 027 / 0стБокв 1915:4001ПЕРЕВ.
217281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H19/141350132/28725927 / 027 / 0стБокв 2015:5010ПЕРЕВ.
31205312053205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 Tбрбр11/625621847/494674227 / 027 / 0-3сБ45 2017:4510КАРКАС
420592059205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Qбрбр13/12106205948/444734227 / 027 / 0стК/PA 2019:3010К-С ПЕР
517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/23146971910/106026627 / 027 / 0стК/PA 2019:3510К-С ПЕР
617531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/1391663333/16831227 / 027 / 0стБокв 2019:4000Ц К-С
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
720592059205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Qбрбр13/11137285148/444734227 / 027 / 0стК/PA 2004:1510ПЕР