Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/944469017/1317636427 / 027 / 0доСтКа 1807:49
21165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/924435517/1317636427 / 027 / 0ст3шБр 1808:30
31165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/944413917/1317636427 / 027 / 0-3сБ45 1808:35
417161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр20/103394465/115036127 / 027 / 0стК/PA 1808:45
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
51165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/714245417/137526927 / 027 / 0стБокв 1914:41
61165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/944465617/137526927 / 027 / 0доСтКа 1914:46
71165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/735547722/137026927 / 027 / 0ст3шБр 1915:10
81165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/715575122/137026927 / 027 / 0-сПр45 1915:10
91165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/715583717/137526927 / 027 / 0-сПр45 1915:00
1017511751175/70R13 Н Quartum175/70R13 Н Quartum20/147398263/37224827 / 027 / 0стК/PA 1915:35