Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр20/19191976113/4125927 / 027 / 0-3сБ45 1308:1001
215521552155/70R13 БЦ-10155/70R13 БЦ-10брбр18/312664035/93024727 / 027 / 0-3сБ45 1308:1511
317581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр20/19186347213/46425927 / 027 / 0стБокв 1309:1510ПЕР,
41186011860185/75R16 C LTW-301185/75R16 C LTW-301брбр11/446134947/394074027 / 027 / 0-сПр45 1310:3001
51201812018205/70R15 WQ-102205/70R15 WQ-102брбр11/315412033/2314125127 / 1527 / 15стК/PA 1412:2511
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
618551855185/75R16 C БЦ-24185/75R16 C БЦ-24брбр13/13375643328/414775227 / 027 / 0доСтПр 1315:0501ПЕР,
718171817185/65R13 ВС-40185/65R13 ВС-40брбр17/415074126/1712931327 / 027 / 0-3сБ45 1415:1010ПЕР,
818101810185/70R14 ВС-40185/70R14 ВС-4016/8152343417/1215032027 / 027 / 0стК/PA 1317:0001ПЕР,
917581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-620/19192466013/46425927 / 027 / 0стК/PA 1319:1510ПЕРЕВ.КАРКАС
101172111721175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-10111/61273527/44523427 / 027 / 0-сПр45 1420:0001КАРКАС
1117581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр19/22161063813/416425927 / 027 / 0стБокв 1321:3210КАРКАС,ПЕР
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
122192221922195/65R15 H Solazo195/65R15 H Solazo10/6216328PLT2 25PLT2 2521521527 / 027 / 0стК/PA 1322:5210КАРКАС
131186011860185/75R16 C LTW-301185/75R16 C LTW-301брбр10/449999947/3940727227 / 1827 / 189900:3010КАРКАС
141172111721175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-10111/62380337/47025927 / 027 / 0стК/PA 1404:0001РИС,
151172611726175/70R13 Н Solazo175/70R13 Н Solazo11/983862912/58726927 / 027 / 0стК/PA 1404:0301РИС,
161172611726175/70R13 Н Solazo175/70R13 Н Solazoбрбр11/983867912/58726927 / 027 / 0доСтПр 1405:0310КАРКАС
171172611726175/70R13 Н Solazo175/70R13 Н Solazoбрбр11/983853712/58726927 / 027 / 0доСтПр 1205:3510КАРКАС