Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
127622762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/363553825/2525125127 / 027 / 0стК/PA 0807:4010пер рис
218821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/726370717/1216131027 / 027 / 0стК/PA 0910:3501пер каркас
327622762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр17/366382025/2526126127 / 027 / 0стК/PA 0810:4510пер каркас
42192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5350447PLT2 27PLT2 2729929927 / 027 / 0стК/PA 0912:3010каркас
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
52192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5350759PLT2 27PLT2 2729929927 / 027 / 0стК/PA 0915:2510каркас
62192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/8550538PLT2 27PLT2 2729929927 / 027 / 0стК/PA 0915:3501каркас
72192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5350476PLT2 27PLT2 2729929927 / 027 / 0стК/PA 0916:2011син гум каркас
82192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/8550764PLT2 27PLT2 2729929927 / 027 / 0стК/PA 0916:4511каркас син гум
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5432099PLT2 27PLT2 2724524527 / 027 / 0стК/PA 0902:2001
1018801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/823552128/206025927 / 027 / 0стК/PA 9905:2510перев