Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/19136900712/714529227 / 027 / 0стК/PA 0708:4510пер рис
215591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N18/91178423/211928927 / 927 / 9-сПр45 0709:1010пер рис
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/12111523112/714529227 / 027 / 0-сПр45 0709:3511рис
416581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N17/1149999930/2216133127 / 1827 / 18-сПр45 0409:4501каркас
517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/19132048412/714529227 / 027 / 0стК/PA 0712:2011рис
617161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/19132013012/714520327 / 027 / 0стК/PA 0813:1511рис
717161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/12111582812/714520327 / 027 / 0доСтКа 0713:2511рис
817161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/12121567312/714520327 / 027 / 0стК/PA 0713:4010пер рис
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
917161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/19133632412/74520327 / 027 / 0стК/PA 0815:0501рис
1018951895185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 Tбрбр13/1851467347/496257927 / 027 / 0стБокв 0715:5001пер каркас
112196721967195/65R15 Vimero 91 H195/65R15 Vimero 91 H10/8244511PLT2 27PLT2 2732532527 / 027 / 0стК/PA 0817:1511рис
122196721967195/65R15 Vimero 91 H195/65R15 Vimero 91 H10/8144472PLT2 27PLT2 2729029027 / 027 / 0стК/PA 0717:2011рис
1315511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/813907413/42023727 / 027 / 0стПрот 0818:1501пер рис
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/81397694/4223727 / 027 / 0-сПр45 0823:3001