Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11195711957195/65R15 SNOWGARD 91 T195/65R15 SNOWGARD 91 Tбрбр10/348508823/177524327 / 027 / 0стПрот 0207:4010КАРКАС
21172111721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sбрбр11/92766491/47725927 / 027 / 0стПрот 0207:5010КАРКАС
317211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sбрбр20/203810821/47725927 / 027 / 0стПрот 0208:3001ПЕР,КАРКАС
415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/25841532/117433527 / 027 / 00311:2500ЦЕНТР,ОКРУЖ,КАРКАС
515511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/26841922/117433527 / 027 / 00311:3500ЦЕНТР,ОКРУЖ,КАРКАС
615511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/26841602/110033527 / 027 / 0доСтПр 0211:4001ПЕР,КАРКАС
715511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/68576492/110033527 / 027 / 0стПрот 0211:4500ЦЕНТР
817271727175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H17/915760218/146424727 / 027 / 0стПрот 0211:5510ПЕР,КАРКАС
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
917161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр20/1281983710/31520627 / 027 / 0стПрот 0321:3510КАРКАС,ПЕРЕВ.
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
101201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/824424632/231720227 / 027 / 0стПрот 0305:4001КАРКАС
111195711957195/65R15 SNOWGARD 91 T195/65R15 SNOWGARD 91 Tбрбр10/333004123/177524327 / 027 / 0доСтКа 0306:3510КАРКАС,ПЕРЕВ.