Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12196721967195/65R15 Vimero 91 H195/65R15 Vimero 91 H11/10256848PLT2 25PLT2 2533133126 / 026 / 03007:3510
21176511765175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 H175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 Hбрбр14/134623174/511430426 / 026 / 03008:0510
31176511765175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 H175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 Hбрбр14/134624694/511430426 / 026 / 03008:1510
41176511765175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 H175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 Hбрбр14/134623124/511430426 / 026 / 03008:2510
518721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tбрбр16/926318724/1716035226 / 026 / 03009:1010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
61176711767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tбрбр14/141718409/77525326 / 026 / 02716:1010
71176711767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tбрбр14/141717909/77525326 / 026 / 02716:2510
817631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 Hбрбр17/1027548619/1314528826 / 026 / 03118:1000
91176711767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tбрбр14/141715199/713730426 / 026 / 03119:0010
101176711767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tбрбр14/141716779/713730426 / 026 / 03119:0510
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299703193/412922926 / 026 / 03120:2510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
121176711767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T14/141712609/713730426 / 026 / 03123:3000