Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 Vбрбр11/5666154PLT2 26PLT2 2624424426 / 026 / 02918:1510ОКРУЖ.
22202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V11/5666315PLT2 26PLT2 2628628626 / 3626 / 362918:2510ОКРУЖ.
317611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 Tбрбр19/926368410/816532726 / 026 / 02819:4510
417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/19136902213/913732026 / 026 / 02919:5001
517611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T20/24106926610/81429826 / 026 / 02919:5510
617161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр20/19136937113/913732026 / 026 / 02920:3000
717611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T20/24106962710/814529826 / 026 / 02920:3511
817611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T20/24106968410/814529826 / 026 / 02920:3511
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
91207712077205/60R16 XL ESTR wint W E 96 T205/60R16 XL ESTR wint W E 96 Tбрбр11/716661433/2412031026 / 026 / 02923:1000
101207712077205/60R16 XL ESTR wint W E 96 T205/60R16 XL ESTR wint W E 96 T11/726600933/2412031026 / 026 / 02923:1000