Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
120582058205/70R14 БЦ-1 95 T205/70R14 БЦ-1 95 T13/151427151427/2112031526 / 026 / 02513:0010пер,
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H19/142755741/117335526 / 026 / 02615:0510пер,
317281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H19/142754425/110035526 / 026 / 02515:1501
417281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H19/142756351/117335526 / 026 / 02615:2001
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171758036/713735726 / 026 / 02515:2511пер,
618821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/1318085622/1515034926 / 026 / 02615:4001
717531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111396527/518534726 / 026 / 02617:1011пер,
817281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H19/142340405/110035526 / 026 / 02517:1010пер,
918821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/1313501122/1515034926 / 026 / 02617:4010пер,
1017281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H19/142341075/110035526 / 026 / 0стК/PA 2520:1010пер
1118821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/1313537222/9996099926 / 026 / 0стК/PA 2620:2010пер
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1218821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/1446243922/1517425026 / 026 / 02604:1501пер