Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 Hбрбр17/131977918/154523426 / 026 / 02411:1510пер,
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/137156407/799999926 / 026 / 02415:2510пер,
315511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/82576744/41720926 / 026 / 02416:1001пер,
417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/137503927/73822126 / 026 / 02417:0510пер,
517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/137504027/73822126 / 026 / 02417:2010пер,
62217922179215/55R17 Solazo S Plus 94 W215/55R17 Solazo S Plus 94 Wбрбр12/4462499PLT2 30PLT2 3023223226 / 026 / 02422:0511окр.
72217922179215/55R17 Solazo S Plus 94 W215/55R17 Solazo S Plus 94 W12/4462869PLT2 30PLT2 3023223226 / 026 / 02422:1010
815511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/811948113/518534826 / 026 / 02400:00000
915511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/811962313/518534826 / 026 / 00000:00000
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1016581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N17/1117451830/2211031726 / 026 / 02323:1010