Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/8154862311/97599926 / 026 / 02011:2710
216571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nбрбр18/274827612/83323326 / 026 / 02011:3000
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
315521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/8156318411/97526626 / 026 / 02117:0000gth
415521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/8156312611/97526626 / 026 / 02117:0500gth
515521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/3135056111/97526626 / 026 / 02117:1000gth
616571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N18/275032812/86425326 / 026 / 02119:1501пер,
716571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N18/285032912/86425326 / 026 / 02119:2010пер,
815521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/3135074511/97526626 / 026 / 02119:2510пер,
915521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/3135077911/97526626 / 026 / 02119:3010пер,
1015521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/3135018211/97526626 / 026 / 02120:3010пер,
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1115541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/42633436/313631526 / 026 / 02123:4011