Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118011801185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 H16/411570730/188431026 / 926 / 91009:2510ПЕР
217551755175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H175/65R14 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр18/1012077323/1410428826 / 026 / 01010:5000
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
317281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр19/141242172/214930926 / 026 / 01016:1000
418011801185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 Hбрбр16/414021630/188425126 / 026 / 01017:5501ПЕР
515541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/934364226/36422926 / 026 / 01018:0000
618011801185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 H16/414022830/1813731026 / 026 / 01018:0500
718011801185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 Hбрбр16/424021530/184623126 / 026 / 01018:1000
818811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/1514029525/181525126 / 026 / 01021:1510ПЕРЕВ.
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
917311731175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T17/416331528/2110027326 / 026 / 0стК/PA 1101:3510