Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/8133925920/1711535026 / 026 / 00209:1501пер,
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/137391121/74320326 / 026 / 00209:2010пер,
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T18/696390805/818722526 / 026 / 00212:3510пер,
42215922159215/65R16 ViaMaggiore 98 T215/65R16 ViaMaggiore 98 T11/9245516EXXIUM 28EXXIUM 2822722726 / 026 / 00212:5010
52215922159215/65R16 ViaMaggiore 98 T215/65R16 ViaMaggiore 98 T11/9245663EXXIUM 28EXXIUM 2832532526 / 026 / 00213:0010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
62205222052205/60R16 ViaMaggiore 92 T205/60R16 ViaMaggiore 92 T11/8145051PLT2 25PLT2 2525025026 / 026 / 00315:00102 зел,р,
717271727175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 Hбрбр18/117373131/1999999926 / 026 / 00216:0511
817531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T18/696706089/86827426 / 026 / 0стК/PA 0316:1511пер,сб/ст
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T18/696705589/8822526 / 026 / 0стК/PA 0217:3501сб/ст
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1018821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/1441549225/184723426 / 026 / 00305:2511окруж