Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/1527519125/1811030725 / 025 / 02615:0200
218811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/1517519225/1811030725 / 025 / 02615:0400
318811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/1527530225/1811030725 / 025 / 02619:2000
418811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/1517530325/1811030725 / 025 / 02719:5500
517641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/532474220/1416234925 / 025 / 02720:1000
617641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 H17/542474320/1416234925 / 025 / 02720:1000
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
71176511765175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 H175/70R13 ESTRADA PIOnEER 82 Hбрбр11/34786984/53330425 / 025 / 02604:5000