Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
116581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N17/1115724430/222514925 / 025 / 02416:0000
216581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N17/1125724530/222514925 / 025 / 02416:0500
315511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/936332520/1216825725 / 025 / 02417:0500
415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/946332620/1216825725 / 025 / 02417:1000
515511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/947485720/1216834725 / 025 / 02418:0500
615511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/937485820/1216834725 / 025 / 02418:0700
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/245695876/74329825 / 5125 / 512606:1500
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/246695906/714529825 / 5125 / 512606:2000