Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/45750600/04930425 / 025 / 01600:0000
215541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/48750610/04930425 / 025 / 01600:0000
315541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/426338000/04924725 / 025 / 01700:0000
41193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр18/92256500/0120925 / 025 / 01600:0000
51193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H11/92254530/010520925 / 025 / 01600:0000
61193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/91857120/0120925 / 025 / 01700:0000
715541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/133338010/06524725 / 025 / 01700:0000
820132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T13/141344250/04758825 / 025 / 01700:0000
920132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T13/142344260/04758825 / 025 / 01700:0000
1020132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T13/141628530/04758825 / 025 / 01700:0000
1120132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T13/142628520/04758825 / 025 / 01700:0000
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
121192911929195/60R15 Solazo 88 H195/60R15 Solazo 88 Hбрбр11/423134622/1316036225 / 5125 / 511702:0000