Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118951895185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 T13/1857935146/496387925 / 025 / 01317:1000
218951895185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 T13/1867935246/496387925 / 025 / 01317:1500
315591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nбрбр18/926044714/1013735625 / 025 / 01217:3000
415591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nбрбр18/916044814/1013735625 / 025 / 01217:3000
520592059205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q13/17107966729/2214931025 / 025 / 01318:0000
620592059205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q13/1797966729/2214931025 / 025 / 01218:0000
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
716571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nбрбр18/54360877/73323725 / 025 / 01423:0000
816571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nбрбр18/53360887/73323725 / 025 / 01423:0500