Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1645782513/96831725 / 025 / 01016:5500
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1635782613/96831725 / 025 / 01016:5500
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/18121005213/913731725 / 025 / 01017:0000
417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/18111005313/913731725 / 025 / 01017:0000
52226822268225/60R17 Viimero-SUV XL 103 H225/60R17 Viimero-SUV XL 103 Hбрбр14/2142303EXXIUM 29EXXIUM 2928428425 / 025 / 01017:3000
62202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 Vбрбр11/8576388EXXIUM 28EXXIUM 2831431425 / 025 / 01217:3500
72205122051205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T11/9230619EXXIUM 28EXXIUM 2831431425 / 025 / 01117:3500
815591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N18/92600489/6827325 / 025 / 01020:3500
915591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N18/91600499/6827325 / 025 / 01020:4000
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/23105637977/58425325 / 025 / 01223:0000
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/23104637987/58425325 / 025 / 01223:0500