Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
127602760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр18/626310526/2632332322 / 022 / 02110:3001
228722872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/526315226/2632332322 / 1422 / 142010:4001
327602760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр18/616305126/2632332322 / 022 / 02112:2011ОКРУЖ.
428722872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tбрбр16/526312926/2632832822 / 022 / 02013:1001
527602760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр18/616304226/2632332322 / 022 / 02113:1510СИН /Г, Х
627602760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр18/626304126/2632332322 / 022 / 02113:2001
728722872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tбрбр16/529999926/2632832822 / 022 / 02013:2001Х
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
81165011650165/70R14 ViaMaggiore 81 T165/70R14 ViaMaggiore 81 Tбрбр10/228249326/2626026022 / 022 / 02315:0010ПЕРЕВ.
928742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/632069326/2632832822 / 022 / 02020:4501син гум окруж
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1028742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/632015126/2620720722 / 022 / 02404:3001