Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171347636/71723322 / 022 / 02215:2010перев
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/94347116/71723322 / 022 / 02215:2510перев
318951895185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 Tбрбр13/1855672147/495928222 / 022 / 02217:2510
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/165345816/76226022 / 022 / 02319:0510пер,окр,
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/165635106/76230122 / 022 / 02319:1510пер,окр,
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/94634886/76226022 / 022 / 02319:2001пер,окр,
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94636776/76226022 / 022 / 02319:2501пер,окр,
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/166635076/712030122 / 022 / 02319:2510пер,окр,
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171635346/76230122 / 022 / 02319:3010пер,окр,
1018951895185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 Tбрбр13/1855672547/495928222 / 022 / 02220:0510окр,
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/172635246/76230122 / 022 / 02320:5010пер,окр,
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94634846/76230122 / 022 / 02300:0001перев.окр