Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
128742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/411761126/2621621622 / 022 / 01011:0010окр.
228742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/411769026/2621621622 / 022 / 01011:3010
327612761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 Tбрбр18/131767825/2528728722 / 022 / 09911:4001пер.окр.
428742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/411745026/2621621622 / 022 / 01012:0010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
528742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/411777226/2628528522 / 022 / 01115:0010окр.
628742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/411750626/2630830822 / 022 / 09916:0010окр
728742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/411763626/2630830822 / 022 / 01116:1010окр.
828742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем16/411781026/2628528522 / 022 / 01119:3010
928742874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/416339326/2628528522 / 022 / 01119:4010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T18/48633061/81730222 / 022 / 01000:3001
1117211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sремрем18/23630706/66031022 / 022 / 01205:4500