Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2194638434/211430922 / 022 / 00707:2010ПЕРЕВ
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/23113638684/299930922 / 022 / 00707:2511ПЕРЕВ
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем19/1087603684/211430922 / 022 / 00707:2801ПЕРЕВ
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем20/23103638694/211430922 / 022 / 00707:3501ПЕРЕВ
517531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/9112845244/211430922 / 022 / 0стК/PA 0709:4501ПЕРЕВ
620132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 Tбрбр13/1418642648/496194022 / 822 / 80510:0010ПЕР.КАР
720132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 Tремрем13/1428627248/496194022 / 022 / 00510:0510ПЕР.КАР
820132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 Tбрбр13/1418627348/496194022 / 822 / 80510:1510ПЕР.К-С
93192231922195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H10/3221802PC2 27PC2 2724024022 / 022 / 0стК/PA 3010:2010СБ.СТ. / С.Р.
1020132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 Tбрбр13/1418636248/496194022 / 022 / 00511:3510К-С/ОКР/ПЕРЕВ
1120132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 Tремрем13/1418607948/493323722 / 022 / 00513:5510К-С
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1220132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T13/1418614848/493323722 / 022 / 00515:0610
1315521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Qремрем18/815845945/617219222 / 022 / 00815:1610
143192231922195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H10/3225362PC2 27PC2 2724024022 / 022 / 0стК/PA 3021:2501СИН,РЕЗ,
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1518551855185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 Nбрбр12/17365632328/413323522 / 022 / 00805:5011ОКРУЖ,
1618551855185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 Nбрбр12/17465634628/413323522 / 022 / 00805:5011ОКРУЖ,